Внутренний блок FNB500
- Power Over Ethernet
- Wi-Fi 6
- Высокопроизводительный многоядерный процессор
- Гибкая ячеистая сеть
- Гигабитный Ethernet


Источник питания PoE
Обеспечивает питание и передачу данных через порт Ethernet, упрощая установку подключенных сетевых устройств.

Технология Wi-Fi 6 для более быстрого интернета
Wi-Fi 6 обеспечивает невероятно высокую скорость, меньшую задержку и лучшую производительность в условиях высокой плотности устройств.

Коммерческая маршрутизаторная система
Поддерживает VPN, родительский контроль, управление устройством, удаленное обновление прошивки и простой веб-интерфейс настройки.

Высокопроизводительный многоядерный процессор
Оснащен высокопроизводительным процессором с поддержкой двух ядер для более быстрой обработки данных и плавной многозадачности.

Сверхбыстрый гигабитный Ethernet
Поддерживает проводную скорость 1 Гбит/с для сверхбыстрой, стабильной передачи данных с низкой задержкой.

Сетевая ячеистая сеть
Поддерживает ячеистую сеть (MESH) с использованием абонентских устройств (CPE) или внутренних блоков (IDU) для расширения зоны покрытия Wi-Fi.
Мощный многоядерный движок
Оснащен высокопроизводительным многоядерным процессором для более быстрой и плавной обработки данных и обеспечения связи.
PoE через Ethernet
Обеспечивает передачу питания и данных по одному кабелю, упрощая развертывание сетевых устройств.

Гидродинамика, безотказное охлаждение

Поддержка Wi-Fi 6
Поддерживает Wi-Fi 6 для более высокой скорости, меньшей задержки и улучшенной производительности при работе с несколькими устройствами.
Компактный и стильный
Компактный, элегантный дизайн органично впишется в любой интерьер, не нарушая эстетику.
Поддержка WiFi MESH
Обеспечивает бесшовное создание MESH-сетей для более широкого покрытия и стабильных многоузловых беспроводных соединений.

| Продукт | FNB500 |
| Процессор | MT7621, 880 МГц, двухъядерный |
| ДДР3 | 512 МБ |
| Вспышка | 128 МБ |
| Антенна | 2x2 MIMO |
| Порт Ethernet | 1x1G WAN/LAN (POE опционально), 1x1G LAN |
| WI-FI | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Оболочка | Материал ABS |
| Измерение | 178х99х99 мм |
| Рабочая температура | -20~+60ºC |
| Рабочая влажность | 95% (без конденсации) |
| Интерфейсы | |
| ГВС/ЛВС | 1 порт Ethernet 1 Гбит/с (RJ45), автоматическое определение MDI/MDIX (POE опционально) |
| И | 1 разъем Ethernet 1 Гбит/с (RJ45), автоматическое определение MDI/MDIX |
| Индикатор | Сигнал, 5G, 4G, Wi-Fi, Питание |
| USB | Тип C 2.0 |
| Кнопка сброса | С помощью этой кнопки можно восстановить заводские значения параметров конфигурации. |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | MT7621, 880 МГц, двухъядерный |
| ДДР3 | 512 МБ |
| Вспышка | 128 МБ |
| WI-FI | |
| Протокол Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Частота | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Пропускная способность канала | 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц |
| Сетевая ячеистая сеть | Поддержка маршрутизаторов Four-Faith и CPE для построения MESH-сети. |
| Теоретическая максимальная полоса пропускания | 2,4 ГГц2х2СНАРУЖИ 11ax: 0,573 Гбит/с 5 ГГц2х2СНАРУЖИ 11ax: 1,2 Гбит/с |
| Источник питания | |
| Стандарт | DC 48V/1A |
| Сертификатына | |
| ЭТОТ | В ходе выполнения |
| UKCA | В ходе выполнения |
| ФКС | В ходе выполнения |
| Физические свойства | |
| Оболочка | Материал ABS |
| Размеры | 178х99х99 мм |
| Масса | ≤1 кг |
| Рабочая температура | -20~+60ºC |
| Температура хранения | -40~+85ºC |
| Влажность | 95% (без конденсации) |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Базовая версия Openwrt |
| Интеллектуальная настройка Wi-Fi | Простая настройка SSID, гостевого Wi-Fi и WPS с гибкими параметрами безопасности и выбора каналов. |
| Гибкая ячеистая сеть | Веб-ориентированная MESH-система с одним контроллером и несколькими дочерними узлами. |
| Гибкая настройка беспроводной локальной сети (WLAN) | Поддерживает SSID, шифрование, гостевой Wi-Fi, канал и пропускную способность через базовые и расширенные настройки WLAN. |
| Несколько методов доступа WPS | M Поддерживает быстрое подключение устройств через PIN-код WPS или режим PBC, повышая эффективность доступа пользователей. |
| Управление полосой пропускания QoS | Ограничивает пропускную способность сотовой связи и Ethernet с помощью стратегий по умолчанию или пользовательских настроек для каждого подключенного устройства. |
| Статистика и управление дорожным движением | Отслеживает ежедневное/ежемесячное использование данных с настраиваемыми лимитами и оповещениями о превышении лимита или автоматическим отключением. |

Технические характеристики блока питания FNB500










010203040506
01




